Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
N° | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
---|---|---|
1. | ORIENTACIÓN TRIBUTARIA | (VER) |
2. | CENTROS DE ATENCION SURCANOS (CAS) | (VER) |
3. | LUGARES Y FORMA DE PAGO | (VER) |
4. | PAGOS VIA WEB DE DEUDA TRIBUTARIA | (LINK) |
5. | FRACCIONAMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA | (VER) |
6. | PLAZOS Y CRONOGRAMA DE PAGO | |
Plazos para la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto Predial | ||
7. | CONSULTAS DE DEUDA TRIBUTARIA | (LINK) |
8. | TUPA | |
9. | FEDATARIOS MUNICIPALES | (LINK) |
10. | TABLAS DE VALORES ARANCELARIOS, DEPRECIACION Y EDIFICACIÓN | (VER) |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio