
Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | CESAR PASTOR RIVEROS CASTILLO | SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS |
2 | EDGAR CCOYURI HUACHUÑAUINLLA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
3 | LUIS SANTIAGO ZAMBRANO OROSCO | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
4 | NADESCKA GRISSETH VICENTE VALENCIA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |
5 | TERESA JUANA LOAYZA CARHUALLA | SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y HABILITACIÓN |
6 | HUGO ANTONIO RICALDE CARDENAS | SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO |
7 | MISAMI SUAREZ GARCIA | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
8 | HERNAN FRANKLIN LAURA AGUAYO | SECRETARIA GENERAL |
9 | MARIA NELIDA MACALOPU INGA | SECRETARIA GENERAL |
10 | ROSSINES CUNYA PARIAN | SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL |
11 | MARCO ANTONIO ESCARATE SANCHEZ | SUBGERENCIA DE TESORERIA |
12 | HORACIO HOMERO ARAUJO AVILES | SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | NELLY PATRICIA SANCHEZ RODRIGUEZ | GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL |
2 | JOHNNY RAMIREZ FLORES | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
3 | JULIA HERMELINDA RIVERA LUYANDO | SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E ITSE |
4 | JOSE MIGUEL LARA BALDEON | SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO |
5 | CARLOS IZAGUIRRE ORIHUELA | GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
6 | SERGIO WLADIMIR ROMERO FLORES | SUBGERENCIA DE RECAUDACION ORDINARIA Y COACTIVA TRIBUTARIA |
7 | LUZ ANGELICA PESANTES TAFUR | SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO |
8 | JORGE LUIS URQUIZO ALIAGA | SUBGERENCIA DE TRANSITO-BASE DE SERENAZGO |
9 | ROSA ALTEMIRA BARRAGÁN GALLEGOS | SECRETARIA GENERAL |
10 | HUGO ALEJANDRO ZAMBRANO GUTIERREZ | SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO |
11 | FELICITA ALICIA CABREJOS MARTÍNEZ | SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y ANUNCIOS E ITSE |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | BERTHA VICTORIA YUCRA VILCAPI | SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo | |
---|---|---|---|
1. | HUGO SOSA ANDRADE | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | |
2 | ELIZABETH RAQUEL ANGULO CALDERON | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | |
3 | FLOR DE MARÍA HUAPAYA MENDOZA DE CARRASCO | SECRETARIA GENERAL |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | MARIANA ALICENA PATRICIA LOO KUNG MONTES | SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | LUIS GILMER CAILLAHUA CRUZ | SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | PATRICIA GIOVANNA ALVAREZ ARAUJO | SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | JIMMY ALBERTO SOTO TABOADA | SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | RICARDO TELLO GRIJALVA | SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | BLANCA TERESA GUZMAN SALAZAR | SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL |
2 | SEGUNDO ELMER NUÑEZ FERNANDEZ | SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL |
N° | Nombres y Apellidos | Centro de Costo |
---|---|---|
1. | JAVIER MANUEL URQUIZO ROJAS | SUBGERENCIA DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio