
Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
N° | Descripción | Archivo | |
---|---|---|---|
1. Autorizaciones Comreciales | |||
Trámites | (Ver los tramites) | ||
Formatos de Licencias | ![]() | ||
Formato de Cambio de Giro | ![]() | ||
2. Información a disposición de los administrados de acuerdo al artículo 16 º de la Ley 28976, Ley marco de licencia y funcionamiento | |||
Ordenanza 292 - MSS | ![]() | ||
Plano de Zonifiicación (Ordenanza 912-MML, 1076-MML, 1044-MML) | ![]() | ||
3. Indice de Uso de Suelo | |||
Indice de uso para el área de tratamiento normativo I (Ordenanza 1084-MML ) y II (Ordenanza 1015-MML) | ![]() | ||
Indice de uso (Ordenanza 1216-MML) | ![]() | ||
Estructura de costos | ![]() | ||
Planos de Zonificación | ![]() |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio