Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Campaña «Identificando a mi mascota» | 3/03/2023 | 9:30 a.m a 12:30 p.m. | Parque Centenario Ca. José Olaya A.H. Mateo Pumacahua | Servicios gratuitos: aplicación de microchips y vacunación antirrábica |
Feria de Mascotas | 17/03/2023 | 9:30 a.m. a 12:30 p.m | Parque Pérez de Cuellar Jr. Viña Tacama con Jr. Viña Queirolo Urb. Los Parrales | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas | 24/03/2023 | 9:30 a.m. a 12:30 p.m. | Parque Eduardo Astete Mendoza Jr. Eduardo Astete Mendoza, Jr. Carlos Sánchez Málaga, ref. Av. Mcal. Castilla c. 4 Urb. Las Magnolias. | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas | 14/04/2023 | No definida | Parque María Jesús Castañeda Jr. Monte Álamo con Jr. Ismael Bielich c. 11 urb. Monterrico Sur | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas | 21/04/2023 | No definida | Parque Perú Jr. David Roca Varea con Jr. Santiago Antúnez de Mayolo Urb.Vista Alegre | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas y Adopción de mascotas rescatadas | 5/03/2023 | 9 a.m. a 1 p.m. | «Parque El Periodista Jr. La Venturosa con Ca. Hurigüas Urb. Los Rosales» | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, desparasitación, charla educativa y taller de obediencia básica canina. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas y Adopción de mascotas rescatadas | 2/04/2023 | No definida. | «Parque César Vallejo Av. De los Precursores c. 5 Urb. Valle Hermoso Oeste » | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, desparasitación, charla educativa y taller de obediencia básica canina. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas y Adopción de mascotas rescatadas | 19/03/2023 | 9 a.m. a 1 p.m. | «Parque Del Leonismo Ca. El Carmelo con Ca. Los Vinzos, ref. Av. Encalada c. 9-10 Urb. C.C. Monterrico» | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, desparasitación y charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
Feria de Mascotas y Adopción de mascotas rescatadas | 16/04/2023 | No definida | «Parque Fundadores Jr. Santiago Antunez de Mayolo con Jr. Ismael Bielich c. 6 Urb. Vista Alegre » | Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, desparasitación y charla educativa. Servicio a costo social: aplicación de microchip |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Feria laboral | 10/03/2023 | 08:00 a.m. a 03:00 p.m. | Parque de la Amistad | N° de beneficiarios: 300 |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Taller: «Bordando fortalezas» | 06 , 13, 20 de marzo | 04:00 P.M. A 6:00 P.M. | Local comunal Los Viñedos | Taller gratuito de bordado ayacuchano para socias de Comedores Populares. N° beneficiarios: 50 |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Campaña de salud y belleza | 21/04/2023 | 03:00 P.M. A 05:00 P.M. | Local comunal Las Dunas | Consultas psicológicas, masajes, maquillaje y limpieza facial N° de beneficiarios: 58 |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Celebración por el Día Internacional de la Mujer | 9/03/2023 | 04:00 P.M. A 07:00 P.M. | Auditorio del Parque de La Amistad | N° de beneficiarios: 400 |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Campañas en Prevención y Promoción de la Salud | 2/03/2023 | 9:00 a.m. hasta agotar stock | La Encantada de Villa Jr. Concha del tajo s/n – Sector 9 | Inmunizaciones y Covid- 19 todas las edades. Pruebas moleculares y/o antigénicas Covid-19. Prevención al cáncer. Daño no trasmisible. Colegio Químico Farmacéutico del Perú: charlas sobre los beneficios de las plantas medicinales por médicos colegiados. Otras estrategias en beneficio de la población con: Suplementación profiláctica con sulfato ferroso más ácido fólico a mujeres adolescentes de 12 a 17 años. Atención integral del adolescente (hombres y mujeres). Actividades informativas sobre infección de trasmisión sexual, VIH, sífilis y hepatitis. Atención de planificación familiar (provisión de métodos anticonceptivos). Tamizaje de violencia basada en el género. Tamizaje de VIH. |
11/03/23 Día de la Mujer | Losa deportiva Villa Libertad Ca. Los Cafetos con Psj El Mangle P.S. Las Flores – Sector 8 | |||
24/03/23 Día del Niño por Nacer | Parque La Capullana Ca. Los Tamarindos s/n – Sector 1 | |||
04/04/23 Día Mundial de la Salud | Parque Tejadita Jr. Rodríguez Soto cdra. 04 y Ca. Alfredo Maldonado cdra. 01 – Sector 1 |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Campañas de Inmunizaciones y desparasitación para la familia | 17/02/2023 | 9:00 a.m. a 2:30 p.m. | Losa Deportiva Mateo Pumacahua Ca. Mateo Pumacahua con Ca. Sánchez Carrión | Neumococo (60 años a más) Difteria y tétano (mujeres 12 a 49 años – hombres 16 a 64 años). Hepatitis B (16 a 59 años) 3 dosis primera dosis, 2da dosis al primer mes, 3ra dosis al sexto mes. VPH (hombres y mujeres de 9 años a 12 años, 11 meses y 30 días). Vacunas COVID-19 y Bivalente en edades dispuestas por el MINSA. Pruebas de descarte al COVID-19. Desparasitación para toda la familia. |
del 21/02/23 al 25/02/23 | Parque Cayaltí Jr. Cayaltí con Ca. Wari (P.S Las Flores) | |||
24/03/23 Día del Niño por Nacer | Parque La Capullana Ca. Los Tamarindos s/n – Sector 1 | |||
del 03/03/23 al 04/03/23 | Parque Zoom Los Álamos Av. Central S/N (P.S Las Flores) | |||
del 07/03/23 al 08/03/23 | Parque Miguel Alegre Ca. Cerro Verde Cuadra. 04 (P.S Las Flores) | |||
Campañas de Inmunizaciones y desparasitación para la familia | 11/03/2023 | 9:00 a.m. a 2:30 p.m. | Losa Deportiva Villa Libertad Ca. Los Cafetos con Pjs. Los Manglares (P.S Las Flores) | Neumococo (60 años a más) Difteria y tétano (mujeres 12 a 49 años – hombres 16 a 64 años). Hepatitis B (16 a 59 años) 3 dosis primera dosis, 2da dosis al primer mes, 3ra dosis al sexto mes. VPH (hombres y mujeres de 9 años a 12 años, 11 meses y 30 días). Vacunas COVID-19 y Bivalente en edades dispuestas por el MINSA. Pruebas de descarte al COVID-19. Desparasitación para toda la familia. |
del 14/02/23 al 17/03/23 | Parque César Vallejo Av. De los Precursores Cdra. 04 (P.S Las Flores) | |||
del 20/03/23 al 21/03/23 | Casa del Vecino Ca. Villa Carrillo N° 100 C.S.S | |||
24/03/2023 | Parque La Capullana Calle Los Tamarindos s/n C.S. S | |||
del 27/03/23 al 28/03/23 | Parque Martinelli Av. Ayacucho Cdra. 15 C.S.S | |||
Campañas de Inmunizaciones y desparasitación para la familia | 4/04/2023 | 9:00 a.m. a 2:30 p.m. | Parque Tejadita Cruce con Jr. Rodríguez Soto cdra. 04 y Ca. Alfredo Maldonado cdra. 01 C.S.S | Neumococo (60 años a más) Difteria y tétano (mujeres 12 a 49 años – hombres 16 a 64 años). Hepatitis B (16 a 59 años) 3 dosis primera dosis, 2da dosis al primer mes, 3ra dosis al sexto mes. VPH (hombres y mujeres de 9 años a 12 años, 11 meses y 30 días). Vacunas COVID-19 y Bivalente en edades dispuestas por el MINSA. Pruebas de descarte al COVID-19. Desparasitación para toda la familia. |
del 11/04/23 al 12/04/23 | Pampa de la Quinua Doña Margarita 120 C.S.S | |||
del 13/04/23 al 15/04/23 | Polideportivo Sagitario Jr. Vista Alegre Cdra.02 | |||
del 18/04/23 al 19/04/23 | Parque La Capullana Jr. Tangarará con Jr. Los Tamarindos C.S.S | |||
del 20/04/23 al 22/04/23 del 25/04/23 al 29/04/23 | Parque de la Amistad Av. Caminos del Inca S/N (P.S. San Roque) |
ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|---|---|
Campañas de vacunación | 18/02/23 | 8:00 p.m. hasta agotar el stock | Plaza de Armas de Surco | Neumococo (60 años a más) Difteria y tétano (mujeres 12 a 49 años – hombres 16 a 64 años). Hepatitis B (16 a 59 años) 3 dosis primera dosis, 2da dosis al primer mes, 3ra dosis al sexto mes. Vacunas COVID-19 y Bivalente en edades dispuestas por el MINSA. Desparasitación para toda la familia. Vacunación para niños y niñas menores de 5 años, contra: Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva, Polio, Neumococo, Sarampión, Varicela. |
25/02/23 | ||||
04/03/23 | ||||
18/03/23 | ||||
Campañas de vacunación | 17/02/23 | 2:00 p.m. hasta agotar el stock | Plaza de Armas de Surco | Neumococo (60 años a más) Difteria y tétano (mujeres 12 a 49 años – hombres 16 a 64 años). Hepatitis B (16 a 59 años) 3 dosis primera dosis, 2da dosis al primer mes, 3ra dosis al sexto mes. Vacunas COVID-19 y Bivalente en edades dispuestas por el MINSA. Desparasitación para toda la familia. Vacunación para niños y niñas menores de 5 años, contra: Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva, Polio, Neumococo, Sarampión, Varicela. |
24/02/23 | ||||
03/03/23 | ||||
17/03/23 | ||||
25/03/23 | ||||
01/04/23 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio