Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
Cargo | Nombres | Correo | Anexo |
---|---|---|---|
Alcalde | Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca | alcaldia@munisurco.gob.pe | 2205 |
Primer Regidora | Eliana Elizabeth Toledo Reyes | etoledo@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Roberto Hipólito Gómez Baca | rgomezb@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Ana Mariela Leonor Goyenechea Basadre | agoyenechea@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Felipe Salazar Risci | fsalazar@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Maria Alejandra Chanduvi Ugarelli | mchanduvi@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | erodriguez@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Oscar Mario Aco Miranda | oaco@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Olimpia Portugal Zamalloa | oportugal@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Javier Eduardo Paredes Iparraguirre | jparedes@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Julia Magda Ramos Medina | jramos@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Héctor Gerardo Padilla Freyre | hector.padilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Juan Raul Mantilla Belandro | jmantilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Joengri Marquillo Lima | joengri.marquillo@munisurco.gob.pe | 2117 |
Jefe del Órgano de Control Institucional | Marita Jacqueline Alzamora Tinageros | oci@munisurco.gob.pe | 2504 – 2505 |
Procurador Público Municipal (e) | Juan Miguel Castillo Panta | 2501 – 2502 | |
Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional | Franccis Milagro Susan Flores Azaña | gcii@munisurco.gob.pe | 2281 – 2282 |
Subgerente de Prensa | Gustavo Juan Martínez Valeriano | gustavo.martinez@munisurco.gob.pe; sgp@munisurco.gob.pe | 2288 – 2889 |
Subgerente de Eventos y Protocolo | Helga Milagros Valencia Carbonel | hvalencia@munisurco.gob.pe; protocolo@munisurco.gob.pe | 2285 – 2286 |
Secretaria General | Leydith Indira Hortencia Valverde Montalva | lvalverde@munisurco.gob.pe | 2212 – 2213 |
Subgerente de Gestión Documental | Noemi Elizabeth Alva Lozano | sggd@munisurco.gob.pe | 2212 – 2213 |
Gerente Municipal | William David Marin Vicente | gm@munisurco.gob.pe | 2207 – 2208 |
Gerente de Administración y Finanzas | Richard Henrry Acuña Flores | gaf@munisurco.gob.pe | 2301 – 2302 |
Subgerente de Logística y Patrimonio | Walter Omar Pérez Pezantes | sglp@munisurco.gob.pe | 2305 – 2306 |
Subgerente de Maestranza y Servicios Generales | Erwin García Zumaeta | sgmsg@munisurco.gob.pe | 5201 – 5202 |
Subgerente de Tesorería | María Esther Cherres Zúñiga | tesoreria@munisurco.gob.pe | 2323 – 2324 |
Subgerente de Contabilidad y Costos | Víctor Raúl Ocampo Gotuzzo | sgcc@munisurco.gob.pe | 2326 – 2329 |
Subgerente de Gestión del Talento Humano | Norberto Ramiro Sifuentes Aranda | sgrh@munisurco.gob.pe | 2309 – 2310 |
Gerente de Tecnologías de la Información | Carmen Nieves Berrocal Cuadros | gti@munisurco.gob.pe | 1201 – 1202 |
Gerente de Administración Tributaria | Andrés Augusto Palomino Márquez | gat@munisurco.gob.pe | 1301 – 1302 |
Subgerente de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria | Blanca Yolanda Grovas Cutipa | bgrovas@munisurco.gob.pe | 1314 – 1315 |
Subgerente de Registro y Control Tributario | César Guillermo Albújar Doig | sgrct@munisurco.gob.pe | 1311 – 1312 |
Gerente de Participación Vecinal | Claudia Rossana Otoya Merino | parvesur@munisurco.gob.pe | 6101 – 6102 |
Gerente de Asesoría Jurídica | Gloria María del Carmen Corvacho Becerra | gaj@munisurco.gob.pe | 2221 – 2222 – 2223 – 2224 |
Gerente de Planeamiento y Presupuesto | Aldo Mirko Echevarría Capcha | gpp@munisurco.gob.pe | 2320 |
Subgerente de Iniciativas Públicas, Privadas y Cooperación (e) | Aldo Mirko Echevarría Capcha | sgippc@munisurco.gob.pe | 2316 |
Gerente de Desarrollo Económico | Jean Yuri Lazo Torres | gde@munisurco.gob.pe | 1251 – 1252 |
Subgerente de Comercialización y Anuncios e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | Federico Urias Delgado Reátegui | sgcaitse@munisurco.gob.pe | 1255 – 1256 |
Gerente de Desarrollo Urbano | Joel José Núñez Mendoza | gdu@munisurco.gob.pe | 2101 – 2102 |
Subgerente de Licencias y Habilitación | César Armando Olivera Falconi | sglh@munisurco.gob.pe | 2105 – 2106 |
Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro | Franco David Chunga Pazo | sgpuc@munisurco.gob.pe | 2601 – 2603 |
Gerente de Servicios a la Ciudad | Elías Joel Ruiz Chávez | gsc@munisurco.gob.pe | 3101 – 3102 |
Subgerente de Limpieza, Parques y Jardines | Wagner Safra Reyes | sglpjatenciones@munisurco.gob.pe | 3107 - 3108 |
Subgerente de Obras y Mantenimiento del Ornato | Ronnie Rafael Guerrero Rojas | sgomo@munisurco.gob.pe | 3110 - 3111 - 3113 |
Gerente de Seguridad Ciudadana | Vicente Romero Fernández | gsegc@munisurco.gob.pe | 1501 |
Subgerente de Tránsito | Mario Alberto Figallo Álvarez | sgtransito@munisurco.gob.pe | 1515 – 1516 |
Subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana | Pedro Ramón Morán Guevara | sgosc@munisurco.gob.pe; | 1510 – 1511 |
Subgerente de Defensa Civil | Jorge Daniel Rojas Quispitongo | sgdc@munisurco.gob.pe | 1512 – 1513 |
Subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa | Raúl Abel Ramos Coral | sgfca@munisurco.gob.pe | 5101 – 5102 |
Gerente de Desarrollo Social | Pedro Roncallo Semorile | gds@munisurco.gob.pe | 4101 – 4102 |
Subgerente de Bienestar Social, OMAPED y DEMUNA | Alberto Tejada Conroy | sgbs@munisurco.gob.pe | 4105 – 4106 |
Subgerente de Educación, Cultura, Turismo y Deportes | Gloria Socorro Esquivel Martel Vda. de Vega Centeno | sgectd@munisurco.gob.pe | 4110 – 4111 |
Subgerente de Salud Pública (e) | Alberto Tejada Conroy | sgsp@munisurco.gob.pe | 4103 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio