
Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
COMPROMISO 1: Mejora del Estado Nutricional y de Salud de las gestantes y niños hasta los 12 meses de edad para la prevención de la anemia.
El reconocimiento de la anemia como un problema grave de salud pública en el país, que afecta a un alarmante 43.1% de niños entre 6 y 35 meses, 4 de cada 10 niños, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), evidencia la necesidad de una acción continua y coordinada.
La implementación de visitas domiciliarias por personal capacitado tiene como objetivo principal modificar las prácticas de alimentación y cuidado en el hogar, promoviendo un mayor consumo de suplementos de hierro y la adopción de buenas prácticas nutricionales. Estas visitas son gestionadas por la Municipalidad para combatir y reducir la anemia en gestantes, niñas y niños hasta los 12 meses de edad.
Para ello, se cuenta con la labor de actores sociales quienes son capacitados para incidir en el comportamiento de la madre o cuidador de la niña o del niño para poder incrementar el consumo de suplementos de hierro con el objetivo de disminuir la anemia en esta población.
En enero se dio inicio al Tramo III del Compromiso 1 e irá hasta mayo de este año. En todo este tiempo, los actores sociales deberán visitar a niños menores de 12 meses de edad hasta 3 veces por mes y a gestantes desde el segundo trimestre hasta dos veces por mes en función de lo que designe el padrón proporcionado por el Ministerio de Salud.
Por ello, solicitamos a la comunidad su apoyo en la ejecución de estas visitas pues solo unidos gobierno local y vecinos, lograremos derrotar a la anemia en nuestro querido distrito.
Niños de 0 a 12 meses de edad: hasta 3 visitas por mes.
Gestantes desde el segundo trimestre: hasta 2 visitas por mes.
Sector | Actores sociales |
Dunas | 4 |
Las Flores | 7 |
Mateo Pumacahua | 3 |
San Carlos | 6 |
Santa Isabel | 2 |
San Roque | 9 |
Surco viejo | 13 |
Viñedos | 9 |
TOTAL | 53 |
Sector |
Coordinadora de visitas domiciliarias |
Celular |
Dunas |
Azucena Herrera |
971661104 |
Viñedos |
||
San Carlos |
Lisbeth Ylaita |
919026001 |
Pumacahua |
||
Santa Isabel |
Ariana Larico |
960813889 |
San Roque |
||
Surco |
Nanci Tenorio |
956503751 |
Las Flores |
Saskia Arteaga |
931660943 |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Azucena Herrera
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
APAZA SALAZAR ANTONIA DNI: 09104080 | ![]() |
POLO MINETO YRMA ESTHER DNI: 10305909 | ![]() |
RONCAL POLO KATIA PAOLA DNI: 44115026 | ![]() |
MAMANI CACERES NOELIA LIANI DNI; 40224428 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Saskia Arteaga
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
FLOR DE MARIA SANDOVAL URBAY DNI: 41476543 | ![]() |
CATY LYSETH MORENO VILLANUEVA DNI: 44428750 | ![]() |
COBEÑAS CHAFIO YANINA DEL PILAR DNI: 40825819 | ![]() |
SARITA PANDURO HERNANDEZ DNI: 44504439 | ![]() |
KARIN OFELIA CASTILLEJOS TENAZOA DNI: 41344930 | ![]() |
CARMEN ROSARIO VILCHES VILCHES DNI: 08805828 | ![]() |
JESSICA FANNY LOPEZ FERNANDEZ DNI; 09435357 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Lizbeth Ylaita
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
RIVERA RAMOS JULIO ZENON DNI: 07000520 | ![]() |
CANALES LICLA ALEJANDRINA DNI: 10481522 | ![]() |
MODESTO DELGADO CANALES DNI: 75008994 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Lizbeth Ylaita
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
SUAREZ AGUILAR ASUNCION DNI: 06649652 | ![]() |
SOSA VEGA EMA JESUS DNI: 08777191 | ![]() |
QUICHIS MARTINEZ DE ALCANTARA SILVIA DEL ROSARIO DNI: 08757630 | ![]() |
ALCANTARA QUICHIS CYNTHIA MARILYN DNI: 42170648 | ![]() |
VIRTO CERRALTA ERIKA DNI: 07510535 | ![]() |
LARICO PERALTA LIZETH MARIZA DNI: 72182795 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Ariana Larico
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
CRISOSTOMO ENRIQUETA DNI: 09163376 | ![]() |
HUILCA MAMANI NICOLE INDIRA DNI: 72870057 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Ariana Larico
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
DANIEL FRANCISCO MEDINA GOMEZ DNI: 75351340 | ![]() |
DIANA VERONICA MEDINA GOMEZ DNI: 42309844 | ![]() |
GABRIELA NICOLE SAONA MAMANI DNI: 70534490 | ![]() |
ANDREA PAMELA MEDINA REYES DNI: 72387435 | ![]() |
ROSARIO ADELA RODRIGUEZ RIVERA DNI: 41131789 | ![]() |
ELIZABETH OBREGON ESPINOZA DNI: 10083419 | ![]() |
ELSA YOLANDA VILLANUEVA SANCHEZ DNI: 09154573 | ![]() |
MILAGROS MARGARITA ABAD ALMEYDA DNI: 07501639 | ![]() |
SOFIA VIVIANA BERNAL ABAD DNI: 73076981 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Nanci Tenorio
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
ABANTO MENDOZA MARLENE VICTORIA DNI: 06913592 | ![]() |
AYBAR MANTARI HAYDEE DNI: 08362029 | ![]() |
BALDEON QUILLCA DIONISIA JULIA DNI: 10009130 | ![]() |
CALDERON ANGULO INES DNI: 41631435 | ![]() |
CHUQUITAIPE MALAVERRY ROSA MELINA DNI: 10305908 | ![]() |
MARCHENA TORRES MARIA PILAR DNI: 09295696 | ![]() |
NAVARRO ALBURQUERQUE LEYLA LIZET DNI: 45886297 | ![]() |
OCHOA TERRY ESTEFANY VICTORIA DNI: 74881408 | ![]() |
SILVA ALVARADO SOVEIDA DNI: 10523117 | ![]() |
TASAYCO VILCA KARLA MERCEDES DNI: 44536930 | ![]() |
TENORIO ACUÑA EDOMIA DNI: 75738628 | ![]() |
USIN AYBAR INDIRA RAISA DNI: 70986012 | ![]() |
VELA AYBAR ROSMERY DNI: 47351596 | ![]() |
Coordinadora de visitas domiciliarias: Azucena Herrera
ACTOR SOCIAL | IMAGEN |
---|---|
RODRIGUEZ MESIAS ISABEL ROSARIO DNI: 42198127 | ![]() |
ALEJO ANZUALDO MARGOT YVONNE DNI: 09463584 | ![]() |
BARBOZA ALMIDON DIANA DEYSI DNI: 45843867 | ![]() |
BARBOZA QUISPE BRIGITTE EVELYN DNI: 73007182 | ![]() |
ANDRADE YACOLCA KENTY JANHELY DNI: 73512302 | ![]() |
GOMEZ QUISPE TEODOSIA DNI: 10304599 | ![]() |
INGA MONTESINOS EDITH ROXANA DNI: 44733130 | ![]() |
PIO ROJAS AMANDA DNI: 76758094 | ![]() |
ZAMUDIO GAVILAN NICOLE ALESSANDRA DNI: 77483668 | ![]() |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio