
Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
N° CAS | PUESTO / CARGO | COMUNICADO | RESULTADOS DE EVALUACION CURRICULAR | RESULTADO FINAL ENT. PERSONAL |
---|---|---|---|---|
1 | (92) OPERARIO DE JARDINERÍA | ![]() | ![]() |
|
2 | (46) OPERARIO DE LIMPIEZA PÚBLICA | ![]() | ![]() |
|
3 | (14) OPERARIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL INTERNA | ![]() | ||
4 | (02) CONDUCCION DE VEHICULO | ![]() | ||
5 | (40) AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA | ![]() | ||
6 | (02) SUPERVISION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | ![]() | ||
7 | (2) ASISTENTE EN SEGURIDAD Y RIESGOS OPERACIONALES | ![]() | ||
8 | (1) SUPERVISOR DE SEGURIDAD INTERNA | ![]() | ||
9 | (01)AUXILIAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | ![]() | ||
10 | (05) OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES | ![]() |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio