Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
La Junta de Delegados Vecinales Comunales se constituye como el órgano de coordinación entre la Autoridad Municipal y la Sociedad Civil organizada. Está integrado por los delegados Vecinales Comunales quienes representan a cada una de las Juntas Vecinales Comunales. Está presidida por el Primer Regidor de la Municipalidad de Santiago de Surco, quien la convoca y preside. El Alcalde podrá asistir a las sesiones, y en cuyo caso él las presidirá. Sesionan en forma ordinaria cuatro (4) veces al año. Podrá ser convocada en forma extraordinaria por el Primer Regidor Municipal o por no menos del veinticinco por ciento (25%) de los Delegados Vecinales Comunales. La Gerencia de Participación Vecinal, será la encargada de comunicar y citar a cada uno de los miembros a las reuniones que se convoquen, dichas citaciones deberán ser por escrito, contener la agenda de la sesión, debiendo cursarse con una antelación de por lo menos cinco (5) días hábiles.
Decreto de Alcaldía N° 11-2012-MSS: |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Nelly Lucía Sifuentes Guimaraes de Vásquez | 1.1 |
Pedro Enrique Kerrigan Muñoz | 1.2 |
María Anastasia Ponce Avalos de Moyano | 1.3 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Rosa Inés Laguna Mayta | 2.1 |
Gloria Josefina Diaz de Legua | 2.2 |
María Antonieta Cobeñas Barrios | 2.3 |
Yrene Leticia Francia Motta | 2.4 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Juan Manuel Vento Delgado | 3.1 |
Gloria Yolanda Gutiérrez Carpio | 3.2 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Beatriz Souza Urquizo | 4.1 |
Luis Alberto Silva Arellano | 4.2 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Víctor Alfredo Icaza Villacampa | 5.1 |
Erika Angelita Mancilla Anicama | 5.2 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
María Josefa Patricia Gereda Cucalón | 6 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Rolando Antonio Manturano Carhuavilca | 7.1 |
María Esther Cutimbo Gil | 7.2 |
Sara Pilar del Carmen Gaona Durand | 7.3 |
Raúl Ángel Ríos Espinoza | 7.4 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Felisa Eleonora Marchena Céspedes | 8.1 |
César Orlando Flores Pérez | 8.2 |
Eva Herlinda Hinojosa Sanalia | 8.3 |
APELLIDOS Y NOMBRES | SUB SECTOR |
---|---|
Margarita Eusebia Salazar Jimenez | 9.1 |
Segundo Juan Leal Cerquín | 9.2 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio