Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Roberto Hipólito Gómez Baca | Presidente |
2 | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | Miembro |
3 | Julia Magda Ramos Medina | Miembro |
4 | Juan Raul Mantilla Belandro | Miembro |
5 | Héctor Gerardo Padilla Freyre | Miembro |
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Felipe Salazar Risci | Presidente |
2 | Gino Mario Pinasco Pinasco | Miembro |
3 | Juan Raul Mantilla Belandro | Miembro |
4 | Olimpia Portugal Zamalloa | Miembro |
5 | Héctor Gerardo Padilla Freyre | Miembro |
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Ana Mariela Leonor Goyenechea Basadre | Presidente |
2 | María Alejandra Chanduvi Ugarelli | Miembro |
3 | Eliana Elizabeth Toledo Reyes | Miembro |
4 | Javier Eduardo Paredes Iparraguirre | Miembro |
5 | Osear Mario Aco Miranda | Miembro |
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | Presidente |
2 | Eliana Elizabeth Toledo Reyes | Miembro |
3 | Gino Mario Pinasco Pinasco | Miembro |
4 | Oscar Mario Aco Miranda | Miembro |
5 | Olimpia Portugal Zamalloa | Miembro |
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Felipe Salazar Risci | Presidente |
2 | Gino Mario Pinasco Pinasco | Miembro |
3 | Ana Mariela Leonor Goyenechea Basadre | Miembro |
4 | Javier Eduardo Paredes Iparraguirre | Miembro |
5 | Maria Alejandra Chanduvi Ugarelli | Miembro |
N° | Integrante | Cargo |
---|---|---|
1 | Sra. Eliana Elizabeth Toledo Reyes | Presidente |
2 | María Alejandra Chanduvi Ugarelli | Miembro |
3 | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | Miembro |
4 | Julia Magda Ramos Medina | Miembro |
5 | Olimpia Portugal Zamalloa | Miembro |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio